【iPhone5参数】iPhone 5是苹果公司在2012年推出的一款智能手机,作为iPhone系列的重要升级版本,它在设计、性能和功能上都有显著提升。这款手机采用了更轻薄的机身设计,并首次引入了Lightning接口,同时搭载了全新的A6处理器,提升了整体运行速度和能效表现。
以下是iPhone 5的主要参数总结:
参数名称 | 具体信息 |
发布时间 | 2012年9月12日 |
品牌 | Apple(苹果) |
型号 | iPhone 5 |
屏幕尺寸 | 4英寸(对角线) |
分辨率 | 1136×640 像素(Retina 显示屏) |
屏幕技术 | IPS LCD,多点触控 |
处理器 | Apple A6(双核) |
GPU | PowerVR SGX543MP3 |
内存 | 1GB RAM |
存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB(不可扩展) |
操作系统 | iOS 6(可升级至iOS 9.3.5) |
后置摄像头 | 800万像素,支持自动对焦、LED闪光灯、1080p视频录制 |
前置摄像头 | 120万像素 |
电池容量 | 1440 mAh(不可拆卸) |
续航时间 | 约8小时通话,约200小时待机 |
连接方式 | Wi-Fi 802.11n,蓝牙4.0,4G LTE(部分版本) |
接口 | Lightning 接口 |
颜色选项 | 黑色、白色 |
尺寸 | 123.8 × 58.6 × 7.6 毫米 |
重量 | 112克 |
传感器 | 加速计、陀螺仪、环境光传感器、距离传感器 |
iPhone 5在当时是一款非常受欢迎的设备,凭借其出色的屏幕显示效果、更快的处理速度以及更轻便的设计,赢得了大量用户的喜爱。虽然现在已经被更新的iPhone型号所取代,但其在智能手机发展史中仍占有一席之地。